Хоккейный клуб "Витебск"
официальный сайт
Турнирная таблица 20 ОЧРБ
Хоккейный клуб "Витебск"
В сильнейшем дивизионе чемпионатов Беларуси — с 2000/01 (прежнее название — “Химик”-ШВСМ). Лучшее достижение — 4-е место (2008). Самая крупная победа — 13:1 (2.12.03 — “Юниор” Минск). Самое крупное поражение — 2:15 (17.12.00 — “Полимир” Новополоцк). Домашние матчи команда проводит во Дворце спорта (1900 зрителей).
№ | Команда | И | О |
| 1 | Металлург-Жлобин | 50 | 129 |
| 2 | Неман Гродно | 50 | 117 |
| 3 | ХК Гомель | 50 | 115 |
| 4 | Шахтер Солигорск | 50 | 94 |
| 5 | Юность-Минск | 50 | 94 |
| 6 | ХК Лида | 50 | 61 |
| 7 | Лиепаяc Металургc | 50 | 51 |
| 8 | ХК Могилёв | 50 | 47 |
| 9 | Химик-СКА Новополоцк | 50 | 41 |
10 | ХК Витебск | 50 | 39 |
| 11 | ХК Брест | 50 | 37 |
| Последний матч | ||
![]() | ![]() | |
ХК Витебск - ХК Гомель 4:5 | ||
01 марта 2012 г. | ||
Зарегистрируйся, прими участие в конкурсе тотализатор и выиграй приз от ХК "Витебск"!
Новости ХК "Витебск"
| Страница: |
Лучший бомбардир | ||
![]() | Короткевич Александр | |
| Заброшенных шайб: 20 | ||
Лучший ассистент | ||
![]() | Короткевич Александр | |
| Результативных передач: 30 | ||
Лучший по системе "гол+пас" | ||
![]() | Короткевич Александр | |
| Гол+пас: 50 | ||













